Tabulka velikostí
Pomoc při výběru velikosti
U většiny produktů v naší nabídce máme velikostní tabulku měřenou přímo dle konkrétního zboží. Snažíme se tak poskytnout co nejpřesnější informace pro výběr té správné velikosti.
Obvyklé velikosti dle pohlaví |
Muži |
Ženy |
Děti |
Obvyklé velikosti dle zboží |
Boty |
Obvyklé velikosti dle pohlaví
Muži | |||||||
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Velikost (konfekční) | 44 | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
Výška postavy (cm) | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
Obvod hrudníku (cm) | 84 | 88 | 94 | 102 | 110 | 116 | 122 |
Obvod pasu (cm) | 74 | 78 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 |
Obvod boků (cm) | 88 | 92 | 98 | 106 | 114 | 120 | 126 |
Ženy | ||||||
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
Velikost (konfekční) | 36-38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Výška postavy (cm) | 160 | 164 | 166 | 168 | 170 | 180 |
Obvod hrudníku (cm) | 80 | 86 | 94 | 102 | 113 | 122 |
Obvod pasu (cm) | 65 | 68 | 78 | 88 | 98 | 108 |
Obvod boků (cm) | 86 | 92 | 100 | 108 | 119 | 128 |
Děti | ||||||
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
Výška postavy (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Věk dítěte (roky) | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
Obvod hrudníku (cm) | 59 | 63 | 69 | 72 | 76 | 82 |
Obvod pasu (cm) | 55 | 57 | 62 | 65 | 67 | 70 |
Obvod boků (cm) | 63 | 67 | 73 | 76 | 80 | 88 |
Obvyklé velikosti dle zboží
Boty | ||||||||||||||||||
EU velikost | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 |
BW velikost | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
US velikost | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 |
GB velikost | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 |
Místa měření
1: výška postavy
2: obvod hlavy
3: obvod krku
4: obvod hrudníku / max. šířka předního dílu
5: obvod pasu
6: obvod sedu
7: délka rukávu
8: délka pro kalhoty
Postup při měření
Výška postavy: Výška postavy je důležitá pro upřesnění velikosti kabátů, blůz a svetrů. Měří se bez bot od základní roviny po nejvyšší bod temene pomocí zařízení pro měření výšky postavy nebo pomocnou stupnicí u pevné svislé stěny.Obvod hrudníku / Max. šířka předního dílu: Obvod hrudníku se měří přes košili krejčovským metrem. K měřenému přistoupíme zezadu, metr přiložíme v místě největšího obvodu prsou, vedeme směrem do podpaží a spojíme ve vodorovné rovině na levé lopatce zad.
Obvod pasu: Obvod pasu se měří na postavě v kalhotách a v košili. Krejčovský metr pokládáme zezadu dopředu a spojíme na pravé straně. Krejčovský metr se pokládá na nejužším místě vodorovně nad kyčelními kostmi přes nezatažené břicho.
Obvod „sedu“: Obvod „sedu“ se měří krejčovským metrem vodorovně přes nejvystouplejší místa hýždě.
Obvod hlavy: Obvod hlavy se měří krejčovským metrem v rovině, která prochází středem týlních hrbolů směrem dopředu asi 2 – 3 cm nad obočím.
Obvod krku: Obvod krku se měří krejčovským metrem od středu hrdelní jamky směrem dozadu přes sedmý krční obratel (nejvystouplejší) a zpět do středu hrdelní jamky.
Obvod ruky: Obvod ruky se měří krejčovským metrem přes mírně vyklenuté zápěstní klouby.
Délka chodidla: Délka chodidla se měří pomocí měřidla nohou. Pravou nohou (bez tlusté ponožky) si měřený stoupne na měřidlo nohou tak, aby se patou a vnitřní částí nohy dotýkal opěrných podložek. V místě palce se vyčte naměřená hodnota. Délka se zaokrouhluje po 5 mm nahoru.